| 企業名(漢字) | |
|---|---|
| 企業名(カタカナ) | |
| 代表者 | |
| 郵便番号 | |
| 住所 | |
| 設立 | |
| 資本金 | |
| 売上高 | |
| 経常利益 | |
| 社員数 | |
| 社員平均年齢 | |
| 事業内容 | |
| 本部・店舗所在地 | |
| 関連会社 | |
| 研修 | |
| URL |
| 企業名(漢字) | 東日本フード株式会社 |
|---|---|
| 企業名(カタカナ) | ヒガシニッポンフードカブシキガイシャ |
| 代表者 | 代表取締役社長 加藤 峰郎 |
| 郵便番号 | 060-0807 |
| 住所 | 北海道札幌市北区北7条西1丁目1-2 SE山京ビル11階 |
| 設立 | 2002年10月1日 |
| 資本金 | 4億5,000万円 |
| 売上高 | 650億円(平成20年3月期実績) |
| 社員数 | 400名 |
| 社員平均年齢 | 33歳 |
| 事業内容 | 日本ハムの食肉商品を量販店、食肉店、外食産業、食肉問屋などに卸販売する総合食肉商社 |
| 本部・店舗所在地 | 本社所在地:北海道(札幌市) 支社所在地:宮城県(仙台市) 北海道・東北の各県 (27事業所) |
| 関連会社 | 日本ハム(株)、日本ホワイトファーム(株)、日本スワイン農場(株)、日本フードパッカー(株)、日本ハム惣菜(株)、マリンフーズ(株)、函館カールレイモン(株)、他130社 |
| 研修 | 初年度:入社時集合研修、3か月OJT研修、1年目研修 その他:役職者研修、職務別・階層別研修、販売IE研修、通信教育、OA機器操作研修、他 |
| URL | グループHP http://www.nfgroup.co.jp/ 東日本フードHP http://www.nfgroup.co.jp/eastfood/ |
